<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designpeople</title>
	<atom:link href="http://www.designpeople.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designpeople.it</link>
	<description>community dei designer del nordest</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La Venezia di domani nei taccuini Moleskine</title>
		<link>http://www.designpeople.it/eventi/la-venezia-di-domani-nei-taccuini-moleskine</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/eventi/la-venezia-di-domani-nei-taccuini-moleskine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Incontri]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[biennale]]></category>
		<category><![CDATA[mapping contemporary venice]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>
		<category><![CDATA[viu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo weekend aprirà la 12° Mostra Internazionale di Architettura e contemporaneamente, per tutto la città di Venezia verranno inaugurate molte mostre ed eventi collatorali. Tra questi eventi c&#8217;è Mapping Contemporary Venice, una mostra visionaria che verrà inaugurata domani, Mercoledì 25 Agosto, presso la Venice International University. La Venezia di Mapping Contemporary Venice è una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designpeople.it/wp-content/uploads/2010/08/Jds.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-454" title="Jds" src="http://www.designpeople.it/wp-content/uploads/2010/08/Jds-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>Il prossimo weekend aprirà la <strong>12° Mostra Internazionale di Architettura</strong> e contemporaneamente, per tutto la città di Venezia verranno inaugurate molte mostre ed eventi collatorali.<br />
Tra questi eventi c&#8217;è <a title="Mapping Venice" href="http://www.mappingvenice.org" target="_blank"><strong>Mapping Contemporary Venice</strong></a>, una mostra visionaria che verrà inaugurata domani, Mercoledì 25 Agosto, presso la Venice International University.</p>
<p>La Venezia di Mapping Contemporary Venice è una città completamente ri-disegnata e ri-pensata su taccuini <a title="Moleskine" href="http://www.moleskine.com/" target="_blank"><strong>Moleskine</strong></a>, una città dove si incontrano sviluppo economico e innovazione sostenibile, nuovi spunti e opportunità sconosciute che trasformano la sua geografia. Un luogo “mutante” pronto a mollare gli ormeggi, lasciandosi condurre dall’estro degli autori coinvolti. Italia, Brasile, Francia, Germania, Spagna, Messico, Belgio, Stati Uniti, Ungheria e Burkina Faso sono i Paesi di provenienza degli studi di Architettura che presentano le loro opere alla VIU a partire dal 26 agosto, all&#8217;interno del progetto <a title="Detour" href="http://www.moleskine.com/about_us/news/detour_2010_mapping_contemporary_venice.php" target="_blank"><strong>Detour</strong></a>. Depositata nei taccuini Moleskine, l’idea visionaria di “Acqua Alta nel 2060” degli olandesi JDS Architects dialoga con la favola di mongolfiere di FGMF Arquitetos.<br />
Alterstudio Partners svela risorse autoctone, la provocazione di Franco La Cecla convive con i disegni di Giancarlo Carnevale, 5+1AA replica alle sperimentazioni di Aranda\Lasch. Rojkind Arquitectos e studio ASA/Flavio Albanese regalano prospettive lungimiranti. Oltre le riflessioni ponderate di Francis D. Kéré e Yona Friedman con schizzi di “Altane Pubbliche” appare la palafitta moderna di Giuseppe Amato\Qanat.<br />
Gli autori della mostra affiancano al taccuino una concreta visione del disegno preparatorio, con maquette, foto e video. I taccuini sono presentati all’interno di teche trasparenti aperte.<br />
Indossando speciali guanti di cotone il pubblico potrà sfogliarne le pagine, per stabilire una connessione diretta con il progetto creativo ideato da ogni singolo artista e seguirne lo sviluppo pagina per pagina.</p>
<p>In <strong>myDetour</strong>, seconda sezione della mostra appositamente realizzata per la città, gli studenti coinvolti hanno cercato di lanciare stimoli per la creazione di un immaginario condiviso della città contemporanea.<br />
In laguna gli studenti hanno raccolto sui loro taccuini idee e frammenti di esperienze, creando una connessione con i grandi creatori delle avanguardie artistiche del Novecento, che usavano i taccuini neri come agili supporti per scrivere e disegnare in situazioni estemporanee, nelle strade e i caffè delle grandi città europee. L’esito è un vivaio di idee provocatorie, ironiche e inconsuete, raccolte nei leggendari taccuini che il pubblico ha la possibilità di sfogliare.</p>
<p>Detour, progetto itinerante che presenta taccuini Moleskine d’autore che vengono donati dai loro creatori alla fondazione non profit lettera27 e che affronta per la prima volta &#8211; con un’edizione speciale &#8211; Venezia, dopo aver toccato New York, Londra, Parigi, Berlino, Istanbul e Tokyo.</p>
<p><strong>Mapping Contemporary Venice</strong><br />
Opening: 25 agosto ore 19.00<br />
<a title="Mapping Venice" href="http://www.mappingvenice.org">www.mappingvenice.org</a><br />
Mostra realizzata da Venice International University in collaborazione con Moleskine e La Biennale</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/eventi/la-venezia-di-domani-nei-taccuini-moleskine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Creative: creatività e innovazione contro la crisi</title>
		<link>http://www.designpeople.it/eventi/e-creative-creativita-e-innovazione-contro-la-crisi</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/eventi/e-creative-creativita-e-innovazione-contro-la-crisi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[e-creative]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione, creatività, cultura e nuova comunicazione possono essere, per le aziende del Made in Italy, gli strumenti per superare la crisi. La domanda è cambiata perchè sono profondamente cambiati gli stili di vita, la capacità di spesa, l’attenzione per l’ambiente, i canali distributivi, la diffusione delle informazioni sui prodotti. Come è prioritario per le aziende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-444" title="E-Creative" src="http://www.designpeople.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine-2.png" alt="E-Creative" width="480" height="185" /></p>
<p><strong>Innovazione, creatività, cultura e nuova comunicazione </strong>possono  essere, per le aziende del Made in Italy, gli strumenti per superare la  crisi. La domanda è cambiata perchè sono profondamente  cambiati gli stili di vita, la capacità di spesa, l’attenzione per  l’ambiente, i canali distributivi, la</p>
<p>diffusione delle informazioni sui prodotti. Come è prioritario per le  aziende trovare nuovi modi per innovare prodotto e  comunicazione, e per avvicinare il consumatore, è sostanziale  anche conoscere le rapide evoluzioni della domanda e i canali di  comunicazione che usa.</p>
<p>Gli attori importanti di questo momento di evoluzione del mercato  sono: i professionisti della creatività e dell’innovazione che  generano evoluzione dialogando con le imprese; le  università, in grado di integrare le best practices in  percorsi formativi e di ricerca; gli enti pubblici,  intesi come strutture che collaborano con le imprese per lo sviluppo del  territorio e veicolo per la diffusione dell’innovazione attraverso  incentivi, finanziamenti ad hoc, azioni di divulgazione, e i partner  tecnologici che supportano le conversazioni fra i vari attori.</p>
<p>Comunicazione esperienziale e storytelling marketing, design,  innovazione dei processi, attenzione alla sostenibilità ambientale sono  azioni necessarie quanto l’acquisizione e la circolazione delle  informazioni e la costituzione di efficaci forme di dialogo  tra imprese, istituzioni e università.</p>
<p>E-Creative è un network per il rapporto tra creatività e  impresa: una piattaforma di aziende, istituzioni, creative  professionals e università che fanno rete per essere innovative  nei campi della comunicazione, del marketing, dello sviluppo di  prodotto, della sostenibilità ambientale, nel rapporto con il  consumatore e nel dialogo con le istituzioni.</p>
<h3>Come funziona E-Creative</h3>
<p>E-Creative raccoglie case histories che vengono  diffuse online, indice concorsi di idee per sostenere  la creatività e programma conferenze ed eventi rivolti a  diffondere la cultura , l’attenzione per la sostenibilità ambientale e  l’importanza della creatività nell’ambito dell’innovazione e della  comunicazione.</p>
<p>Gli eventi sono un momento formativo e divulgativo di best practices,  un benchmark per lo stato dell’arte delle giovani  aziende creative nel territorio e un momento conviviale di  dialogo e scambio, dal vivo e online.</p>
<p>Attraverso gli eventi e le attività online E-Creative garantisce un flusso  di informazioni continuamente aggiornato tra aziende,  istituzioni, università e creative professionals.</p>
<p>Gli eventi, le attività formative e i materiali tematici prodotti da  E-Creative contribuiscono, grazie alla collaborazione con gli enti  pubblici e università, e a una intensa attività di comunicazione  online e offline, alla fertilizzazione del territorio.</p>
<p>Per informazioni: <a href="mailto:press@fnv.co.it">press@fnv.co.it</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/eventi/e-creative-creativita-e-innovazione-contro-la-crisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi manca il tabellone degli orari della Stazione di Venezia</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/mi-manca-il-tabellone-degli-orari-della-stazione-di-venezia</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/varie/mi-manca-il-tabellone-degli-orari-della-stazione-di-venezia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Solari]]></category>
		<category><![CDATA[stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tabelloni]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[So di cadere nel puro Amarcord ma complice il brutto tempo di oggi che mi ha messo di cattivo umore, non posso non condividere con i lettori di questo blog una cosa che da un po&#8217; mi rimasta li e non riesco a digerirla. Nella stazione dei Treni di Venezia una volta era installato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So di cadere nel puro Amarcord ma complice il brutto tempo di oggi che mi ha messo di cattivo umore, non posso non condividere con i lettori di questo blog una cosa che da un po&#8217; mi rimasta li e non riesco a digerirla. Nella stazione dei Treni di Venezia una volta era installato un bellissimo e grandissimo tabellone degli orari (simile a quello presente nell&#8217;immagine qui sotto), per intenderci quel modello anni 70 con le scritte che si aggiornano e fanno trac trac trac perchè devono far ruotare i numeri o lettere. Roba vecchia, direte voi, ma funzionava alla grande. Se uno era di fretta, entrava, buttava un occhio in alto, vedeva treno e binario e via.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.solari.it/img2/RIDS3_big.jpg" alt="" width="284" height="318" /></p>
<p>Soprattutto, se c&#8217;era un aggiornamento se ne accorgeva perchè non solo vedeva ma poteva sentire il trac trac delle scritte. Trenitalia presa dalla furia del nuovo ha deciso di dismettere il vecchio pannello <a href="http://www.solari.it/" target="_blank">Solari</a> (che per altro campeggia in bella vista al MOMA di NY) con dei panelli digitali, i famosi totem all&#8217;interno della stazione e con altri pannelli appesi direttamente di fronte ai binari. Risultato? Beh adesso uno deve fermarsi, concentrarsi, cercare il proprio treno, provare a leggere (se ci riesce) delle scritte in arancione a LED su fondo nero su un pannello che è grande 50 cm (un esempio sotto).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gonews.it/foto/empoli_stazione_ritardi_tabellone.jpg" alt="" width="384" height="288" /></p>
<p>Insomma o uno si ricorda il proprio treno oppure non lo trova. Normalmente non sono nostalgico, anzi sono molto attento all&#8217;innovazione e alla tecnologia. Credo che però non tutto il vecchio sia da buttare. Il tabellone con il suo design aveva raggiunto un bilanciamento molto interessante tra bellezza e funzionalità. Oggi i nuovi totem e pannelli saranno anche più contemporanei nel look ma dal punto di vista funzionale sono un disastro.</p>
<p>Marco</p>
<p>P.s. by the way ne funziona sempre uno su due dei nuovi totem. Quelli che non funzionano mostrano il vecchio segnale TV della prova di trasmissione. Gli anni 70 escono dalla porta e rientrano dalla finestra <img src='http://www.designpeople.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/varie/mi-manca-il-tabellone-degli-orari-della-stazione-di-venezia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uffici 2.0</title>
		<link>http://www.designpeople.it/new-design/uffici-2-0</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/new-design/uffici-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[new-economy]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Che l&#8217;arrivo di internet e della cosidetta new-economy abbia radicalmente cambiato il nostro stile di vita, questo è un dato oramai noto a tutti e dato per scontato. L&#8217;informazione, il modo in cui comunichiamo con i nostri amici o l&#8217;intrattenimento domestico piuttosto che la guida in auto sono soltanto alcuni settori che hanno visto una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designpeople.it/wp-content/uploads/2009/09/i_13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-417" title="i_13" src="http://www.designpeople.it/wp-content/uploads/2009/09/i_13.jpg" alt="i_13" width="488" height="400" /></a></p>
<p>Che l&#8217;arrivo di internet e della cosidetta new-economy abbia radicalmente cambiato il nostro stile di vita, questo è un dato oramai noto a tutti e dato per scontato.<br />
L&#8217;informazione, il modo in cui comunichiamo con i nostri amici o l&#8217;intrattenimento domestico piuttosto che la guida in auto sono soltanto alcuni settori che hanno visto una radicale trasformazione negli ultimi anni.</p>
<p>Infine c&#8217;è anche un altro settore in cui, piano piano, la filosofia &#8220;2.0&#8243; sta mutando (secondo me in meglio) le nostre vite. Si tratta dell&#8217;ambiente di lavoro, in particolar modo l&#8217;ufficio.<br />
Da sempre l&#8217;ufficio è stato visto come un luogo grigio e quasi alienante piuttosto che un simbolo dell&#8217;evoluzione del modo di lavorare e de benessere umano (alzi la mano chi adora vedere scrivania, sedie con rotelline e computer grigio/beige!).</p>
<p>Da qualche anno però le cose stanno profondamente cambiando: dapprima sono arrivati gli uffici delle piccole web-agency che fino agli anni della bolla economica del 2000 erano famose per avere le loro sedi all&#8217;interno di loft perfettamente restaurati e con al loro interno bar, tavoli da biliardo, calcetto e altre diavolerie che facevano pensare quegli spazi a tutto tranne che a degli ambienti di lavoro (pensiamo, per esempio, agli anni d&#8217;oro di e-tree).<br />
Dopo quegl&#8217;anni molto rosei è arrivata la crisi e tutto si ì improvvisamente ridimensionato. Ma la strada oramai era segnata: c&#8217;ha pensato Google a segnare un ulteriore <a title="Google Headquarter" href="http://www.youtube.com/watch?v=OuP3Gxnd-vE" target="_blank">passo in avanti</a>, realizzando una sede dalle dimensioni enormi e dagli spazi coloratissimi. In questo processo di &#8220;rivoluzione dell&#8217;ufficio&#8221; anche le grosse aziende e le multinazionali che spesso si muovono più lentamente venivano coinvolte direttamente.</p>
<p>Ora l&#8217;ultima tendenza l&#8217;ha segnata <strong>Facebook</strong> che recentemente ha ristrutturato completamente i propri uffici all&#8217;insegna dell&#8217;eco-compatibilità e della personalizzazione (vedi <a title="luxury24" href="http://www.luxury24.ilsole24ore.com/ArchitetturaDesign/2009/09/facebook-nuova-sede_1.php">questo articolo</a> di Luxury24). Gli uffici ora si trovano in un unico piano, sono molto più aperti e comunicanti rispetto a prima, alle pareti grandi aree vuote lasciano spazio e &#8220;voce&#8221; ai dipendenti che sono continuamente coinvolti nello sviluppo dell&#8217;azienda e nelle decisioni (persino nella fase di progettazione della nuova sede hanno avuto voce in capitolo!). Le grandi vetrate derivate dall&#8217;originale edificio industriale, i colori accesi, la presenza costante di divani, giochi, disegni, tutto è stato rivisto per avvicinare il più possibile la filosofia del social-network più popolare e popoloso del mondo anche alla parte &#8220;fisica&#8221; dell&#8217;azienda.</p>
<p>Lo spazio di lavoro in questo modo è diventato un ambiente più famigliare e &#8220;comodo&#8221;, dove tutti, alla fine, sono più motivati e stimolati.<br />
E c&#8217;entra anche questo se adesso Facebook vale qualcosa come 15 miliardi di dollari.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/new-design/uffici-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come il design può aiutare gli economisti</title>
		<link>http://www.designpeople.it/articoli/come-il-design-puo-aiutare-gli-economisti</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/articoli/come-il-design-puo-aiutare-gli-economisti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Il punto]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[paul krugman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Sta suscitato un grande dibattito l&#8217;articolo di Paul Krugman, nobel per l&#8217;economia ed editorialista del NY Times, sull&#8217;incapacità degli economisti nell&#8217;aver previsto l&#8217;attuale crisi economica. La tesi di Krugman è che gli economisti si sono innamorati della bellezza delle loro equazioni e hanno trasformato le loro ipotesi di base (l&#8217;equilibrio del mercato tra domanda ed offerta e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="cash" src="http://l.yimg.com/g/images/spaceball.gif" alt="" width="1" height="1" />Sta suscitato un grande dibattito <a href="http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?_r=1&amp;em=&amp;pagewanted=print" target="_blank">l&#8217;articolo</a> di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman" target="_blank">Paul Krugman</a>, nobel per l&#8217;economia ed editorialista del NY Times, sull&#8217;incapacità degli economisti nell&#8217;aver previsto l&#8217;attuale crisi economica. La tesi di Krugman è che gli economisti si sono innamorati della bellezza delle loro equazioni e hanno trasformato le loro ipotesi di base (l&#8217;equilibrio del mercato tra domanda ed offerta e la razionalità degli agenti economici) in una vera e propria ideologia. La crisi ha smentito queste ipotesi: i mercati possono non essere in equilibrio (come accade oggi molti vogliono vendere, nessuno comperare), e le scelte delle persone sono condizionate molto spesso dal loro lato emozionale (le speranze, le paure, le angosce, le passioni, ecc.) e non solo dalla loro razionalità. La soluzione di Kurgman: rifondare l&#8217;economia partendo dall&#8217;uomo e dalla conoscenza del modo in cui prende effettivamente le proprie decisioni (anche in ambito economico). Su questo punto, il design qualcosa lo può dire. Senza dubbio il design non potrà risolvere il problema del debito pubblico ma ci può insegnare molto sulla capacità di coniugare razionalità ed emozione. Almeno come metodologia progettuale. Il design infatti si trova molto spesso a dover tenere conto dei vincoli imposti dall&#8217;azienda (processi produttivi, costi, prezzi di uscita del mercato, le tecnologie esistenti) che rappresentano la parte razionale e allo stesso tempo realizzare prodotti/servizi che siano in grado di dialogare con il lato emozionale dell&#8217;utente. Il designer deve progettare prodotti che seducono, di cui innamorarsi ben al di là delle sole funzioni tecniche. Sappiamo quanto i lovemarks ( i prodotti di culto) giocano un ruolo particolarmente importante nella vita del consumatore. La capacità di creare e trasferire queste emozioni attraverso dei prodotti non è assolutamente scontata. Senza dimenticare che il prodotto è un prodotto e che quindi va realizzato, controllato, impachettato, spedito, distribuito &#8230; tutte cose che sono necessarie , di cui bisogna tenere conto ma che non creano da sole nessuna emozione. Speriamo che gli economisti possano guardare al design con occhi nuovi per trarre qualche indicazione per fondare la nuova economia.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/articoli/come-il-design-puo-aiutare-gli-economisti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal Zentralflughafen al Bread&amp;Butter</title>
		<link>http://www.designpeople.it/eventi/dal-zentralflughafen-al-breadbutter</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/eventi/dal-zentralflughafen-al-breadbutter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[berlino]]></category>
		<category><![CDATA[bread and butter]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[tempelhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Prendete una città tra le più frizzanti d&#8217;Europa e mescolatela assieme alla fiera di abbigliamento streetwear per eccellenza. A questo punto aggiungete un&#8217;ottima location, che richiami magari la storia militare della città, e un bel pò di internazionalità ed avrete l&#8217;ultima edizione del Bread&#38;Butter che si è svolta la scorsa settimana a Berlino. Il BBB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prendete una città tra le più frizzanti d&#8217;Europa e mescolatela assieme alla fiera di abbigliamento streetwear per eccellenza. A questo punto aggiungete un&#8217;ottima location, che richiami magari la storia militare della città, e un bel pò di internazionalità ed avrete l&#8217;ultima edizione del <a title="Bread&amp;Butter" href="http://www.breadandbutter.com/summer2009/it/home/" target="_blank">Bread&amp;Butter</a> che si è svolta la scorsa settimana a Berlino.</p>
<p>Il BBB sin dal suo esordio aveva catturato l&#8217;attenzione degli operatori del fashion system europeo per il suo orientamento street, per la realizzazione di eventi spettacolari e per l&#8217;aria di festa generale che si respirava. In un certo senso il BBB ha cercato di unire moda, musica e design in un unico evento.</p>
<p>Con l&#8217;edizione di quest&#8217;anno (che è tornata a svolgersi nella città di Berlino dopo esser stata a Colonia e a Barcellona per diverse stagioni) l&#8217;organizzazione ha cercato di fare un ulteriore passo in avanti, utilizzando per l&#8217;occasione l&#8217;affascinante <a href="http://www.breadandbutter.com/summer2009/it/tradeshow/data-apertura-location/location-moods/" target="_blank">aeroporto di Tempelhof</a>.<br />
Lo sforzo in questo caso dev&#8217;esser stato notevole perchè non si tratta della conversione temporanea di una location estremamente affascinante, ma fa parte di un progetto più ampio che ha come obiettivo quello di realizzare un centro unico in cui sviluppare eventi e progetti legati al mondo della creatività. Se pensiamo poi a come i berlinesi cerchino di dimenticare tutto ciò che rimanda al periodo più buio della propria città, lo sforzo dev&#8217;esser stato ancor maggiore.<br />
Ma il risultato finale sarà sicuramente invidiabile, come spesso i tedeschi ci hanno già dimostrato.</p>
<p>Qui potete vedere una piccola <a title="Bread&amp;Butter" href="http://www.designpeople.it/?page_id=376&amp;album=1&amp;gallery=2">galleria fotografica</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/eventi/dal-zentralflughafen-al-breadbutter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DesignPeople si è rifatto il look!</title>
		<link>http://www.designpeople.it/comunicazione/designpeople-si-e-rifatto-il-look</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/comunicazione/designpeople-si-e-rifatto-il-look#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[designpeople]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Un quaderno degli appunti, un foglio bianco strappato da un blocco in cui segnare pensieri, considerazioni, schizzi di quello che capita di vedere ogni giorno al lavoro o durante il tempo libero. Con questa idea è stato ripensato graficamente DesignPeople, che dopo diverso tempo cambia completamente la veste grafica. I colori sono piuttosto tenui e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un quaderno degli appunti, un foglio bianco strappato da un blocco in cui segnare pensieri, considerazioni, schizzi di quello che capita di vedere ogni giorno al lavoro o durante il tempo libero.<br />
Con questa idea è stato ripensato graficamente DesignPeople, che dopo diverso tempo cambia completamente la veste grafica.<br />
I colori sono piuttosto tenui e neutri per lasciar voce ai contenuti, mentre gli schizzi fatti a mano vogliono rendere l&#8217;atmosfera più informale e comoda. Perchè DesignPeople sostanzialmente vuole essere proprio questo: un luogo piacevole, un divano grande e comodo dove discutere con gli amici.</p>
<p>Ma le novità non sono soltanto estetiche.<br />
Il motore che sta dietro al sito (ovvero il famoso WordPress) è stato completamente aggiornato, in modo da permettere ora uno sfruttamento migliore di tutti gli strumenti tipici dei blog e delle tecnologie &#8220;web 2.0&#8243; (condivisione rapida dei contenuti con i diversi social-network, microblogging attraverso twitter, gallerie, ricerca per tags, &#8230;).<br />
Buona visione!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/comunicazione/designpeople-si-e-rifatto-il-look/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il design della customer experience</title>
		<link>http://www.designpeople.it/articoli/il-design-della-customer-experience</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/articoli/il-design-della-customer-experience#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditorialità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[b&h]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Per chi è appassionato di foto e video, B&#38;H di New York è un punto di riferimento imprescindibile. Stiamo parlando, senza dubbio, del più completo e attrezzato negozio di materiale video-fotografico professionale e non in circolazione. Avete presente quell’accessorio che non siete mai riusciti a trovare per la vostra macchina fotografica … bene da B&#38;H [...]]]></description>
