<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designpeople &#187; Varie</title>
	<atom:link href="http://www.designpeople.it/category/varie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designpeople.it</link>
	<description>community dei designer del nordest</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mi manca il tabellone degli orari della Stazione di Venezia</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/mi-manca-il-tabellone-degli-orari-della-stazione-di-venezia</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/varie/mi-manca-il-tabellone-degli-orari-della-stazione-di-venezia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Solari]]></category>
		<category><![CDATA[stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tabelloni]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[So di cadere nel puro Amarcord ma complice il brutto tempo di oggi che mi ha messo di cattivo umore, non posso non condividere con i lettori di questo blog una cosa che da un po&#8217; mi rimasta li e non riesco a digerirla. Nella stazione dei Treni di Venezia una volta era installato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So di cadere nel puro Amarcord ma complice il brutto tempo di oggi che mi ha messo di cattivo umore, non posso non condividere con i lettori di questo blog una cosa che da un po&#8217; mi rimasta li e non riesco a digerirla. Nella stazione dei Treni di Venezia una volta era installato un bellissimo e grandissimo tabellone degli orari (simile a quello presente nell&#8217;immagine qui sotto), per intenderci quel modello anni 70 con le scritte che si aggiornano e fanno trac trac trac perchè devono far ruotare i numeri o lettere. Roba vecchia, direte voi, ma funzionava alla grande. Se uno era di fretta, entrava, buttava un occhio in alto, vedeva treno e binario e via.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.solari.it/img2/RIDS3_big.jpg" alt="" width="284" height="318" /></p>
<p>Soprattutto, se c&#8217;era un aggiornamento se ne accorgeva perchè non solo vedeva ma poteva sentire il trac trac delle scritte. Trenitalia presa dalla furia del nuovo ha deciso di dismettere il vecchio pannello <a href="http://www.solari.it/" target="_blank">Solari</a> (che per altro campeggia in bella vista al MOMA di NY) con dei panelli digitali, i famosi totem all&#8217;interno della stazione e con altri pannelli appesi direttamente di fronte ai binari. Risultato? Beh adesso uno deve fermarsi, concentrarsi, cercare il proprio treno, provare a leggere (se ci riesce) delle scritte in arancione a LED su fondo nero su un pannello che è grande 50 cm (un esempio sotto).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gonews.it/foto/empoli_stazione_ritardi_tabellone.jpg" alt="" width="384" height="288" /></p>
<p>Insomma o uno si ricorda il proprio treno oppure non lo trova. Normalmente non sono nostalgico, anzi sono molto attento all&#8217;innovazione e alla tecnologia. Credo che però non tutto il vecchio sia da buttare. Il tabellone con il suo design aveva raggiunto un bilanciamento molto interessante tra bellezza e funzionalità. Oggi i nuovi totem e pannelli saranno anche più contemporanei nel look ma dal punto di vista funzionale sono un disastro.</p>
<p>Marco</p>
<p>P.s. by the way ne funziona sempre uno su due dei nuovi totem. Quelli che non funzionano mostrano il vecchio segnale TV della prova di trasmissione. Gli anni 70 escono dalla porta e rientrano dalla finestra <img src='http://www.designpeople.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/varie/mi-manca-il-tabellone-degli-orari-della-stazione-di-venezia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciale Dissonanze &#8217;09 &#8211; Primo Giorno</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/speciale-dissonanze-09</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/varie/speciale-dissonanze-09#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[ara pacis]]></category>
		<category><![CDATA[dissonanze]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo dei congressi]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Dissonanze è un festival che in pochi anni è riuscito a calamitare su di sè l&#8217;attenzione degli addetti ai lavori e non grazie ad una formidabile selezione di artisti e performers più o meno noti e anche molto diversi tra di loro. Ma quello che indubbiamente ha fatto fare il salto di qualità a questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="dissonanze 09" href="http://www.dissonanze.it/" target="_blank">Dissonanze</a> è un festival che in pochi anni è riuscito a calamitare su di sè l&#8217;attenzione degli addetti ai lavori e non grazie ad una formidabile selezione di artisti e performers più o meno noti e anche molto diversi tra di loro.<br />
Ma quello che indubbiamente ha fatto fare il salto di qualità a questo festival è stata la scelta delle location che riescono a dare un&#8217;aria magica a tutto l&#8217;evento.<span id="more-319"></span></p>
<p>Appena arrivati a Roma, venerdì sera, siamo andati all&#8217;aperitivo nella terrazza l&#8217;<strong>Ara Pacis</strong> dove l&#8217;atmosfera era già molto suggestiva. Nel giro di pochi attimi c&#8217;era la possibilità di &#8220;camminare&#8221; lungo duemila anni di storia e architettura: dal famoso intervento dell&#8217;architetto Meier si passava (ovviamente) col camminare lungo le pareti dell&#8217;altare romano perfettamente restaurato fin su, sulla terrazza, dove si potevano invece ammirare non soltanto le cupole rinascimentali delle chiese, ma anche intravvedere palazzi e lasciti di una storia italiana recente meno affascinante.</p>
<p><img id="image321" src="http://www.designpeople.it/wp-content/uploads/2009/05/dscn2255.jpg" alt="ara pacis" width="450" height="599" /></p>
<p><img id="image322" src="http://www.designpeople.it/wp-content/uploads/2009/05/img_2548.jpg" alt="ara pacis" width="450" height="328" /><br />
Il resto del festival, invece, si è svolto nel ben più capiente <strong>Palazzo dei Congressi</strong>.<br />
Qui l&#8217;ambiente era completamente diverso anche se le sensazioni e l&#8217;impatto visivo erano altrettanto unici grazie agli spazi enormi e alla storia che il luogo mantiene. Le aree in cui hanno suonato gli artisti erano tre (il salone, l&#8217;aula magna e il terrazzo) suddivise sapientemente in base alla posizione e al genere di musica.<br />
Aldilà dell&#8217;aspetto innovativo dell&#8217;evento da un punto di vista musicale (non sono molti i festival seri in italia dedicati alla musica cosidetta &#8220;alternativa&#8221;), quello che più mi ha sorpreso in positivo è stata la capacità da parte dell&#8217;organizzazione di trasformare due luoghi solitamente conosciuti ed &#8220;usati&#8221; per ben altri motivi, in qualcosa di diverso. Anzichè pensare ad un evento è stato pensato di creare un&#8217;esperienza ricca di contaminazioni tra passato e presente, tra architetture e musica.<br />
E le contaminazioni, in questo caso sono molto forti e lasciano un segno indelebile, rendendo Dissonanze ben diverso dai classici festival che, organizzati solitamente in parchi o spazi molto aperti e utilizzando strutture temporanee, spesso non hanno nulla da dire dal punto di vista architettonico e scenografico.</p>
<p>Come spesso ci ricordiamo e rimproveriamo, in Italia abbiamo un patrimonio architettonico unico al mondo che spesso viene lasciato a se stesso, oppure utilizzato per scopi quanto mai discutibili. Invece l&#8217;esperienza romana è un ottimo esempio da studiare e riprendere, anche perchè unire nel giusto modo la cultura antica con quella contemporanea non è una cosa da poco e richiede un grande rispetto.</p>
<p>Infine, se devo pensare alla situazione più strettamente nordestina, credo che qui sia difficilmente repricabile un&#8217;esperienza per dimensione e tipologia. Ma le passate esperienze del festival <a title="circuito off" href="http://www.circuitooff.com" target="_blank">Circuito Off</a> nell&#8217;isola di San Servolo a Venezia e l&#8217;<a href="http://www.fuoribiennale.org/2007/progetto.asp?menu=progetto&amp;IDnews=143&amp;LAN=ITA" target="_blank">Adunata del Contemporaneo</a> a Bassano siano due ottimi spunti per conciliare spazi urbani, storia e creatività.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/varie/speciale-dissonanze-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dissonanze a Roma</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/dissonanze-a-roma</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/varie/dissonanze-a-roma#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metyou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[dissonanze]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Dissonanze è un appuntamento ormai fisso della primavera capitolina. Ogni anno un lungo elenco di artisti di fama internazionale si esibiscono in soli due giorni in due delle location più affascinanti di Roma: il Palazzo dei Congressi all&#8217;Eur e l&#8217;Ara Pacis. Quest&#8217;anno si esibiranno mostri sacri come François Kevorkian, Timo Maas, Lindstrøm e Laurent Garnier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="dissonanze 09" href="http://www.dissonanze.it/" target="_blank">Dissonanze</a> è un appuntamento ormai fisso della primavera capitolina. Ogni anno un lungo elenco di artisti di fama internazionale si esibiscono in soli due giorni in due delle location più affascinanti di Roma: il Palazzo dei Congressi all&#8217;Eur e l&#8217;Ara Pacis.</p>
<p>Quest&#8217;anno si esibiranno mostri sacri come François Kevorkian, Timo Maas, Lindstrøm e Laurent Garnier ma anche nuovi talenti emergenti o artisti che finora non hanno mai toccato il suolo italiano (solo per citarne alcuni: Bat For Lashes, Modeselektor, Apparat e A Critical Mass) e che si esibiranno in formazioni inedite o in dj set in chiave sperimentale.<br />
Insomma, si tratta di un evento che cerca di andare oltre al semplice festival e che vuole essere piuttosto uno sguardo davvero a trecentosessanta gradi sulle declinazioni sonore della contemporaneità.</p>
<p>Noi saremo là, a raccontarvi quello che succederà, ma anche cercheremo di raccontare in maniera più critica come la capitale riesca a convivere con il mondo della creatività.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/varie/dissonanze-a-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riva 1920: liberare la forma dal legno</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/riva-1920-liberare-la-forma-dal-legno</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/varie/riva-1920-liberare-la-forma-dal-legno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[riva 1920]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Facendo ricerca sul campo ogni tanto capita di incontrare aziende che ti lasciano un segno, che ti colpiscono per la loro diversità. E&#8217; quello che è successo con Riva 1920 azienda che produce mobili in legno massello. Nel mondo del design superminimal e della sostenibilità ambientale parlare di legno massello può sembrare a prima vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facendo ricerca sul campo ogni tanto capita di incontrare aziende che ti lasciano un segno, che ti colpiscono per la loro diversità. E&#8217; quello che è successo con <a href="http://www.riva1920.it/">Riva 1920</a> azienda che produce mobili in legno massello. Nel mondo del design superminimal e della sostenibilità ambientale parlare di legno massello può sembrare a prima vista un&#8217;eresia. Maurizio Riva ci ha convinto del contrario. Partiamo dal Design. Ci ha raccontato delle collaborazioni prestigiose che ha stretto con architetti/designer di rilevanza internazionale (botta, de lucchi, piano, rashid, solo per citarne alcuni) non solo per sviluppare nuove linee di prodotto ma anche per realizzare progetti fortemente innovativi. Ad esempio assieme a Renzo Piano, Maurizio Riva (l&#8217;imprenditore di Riva 1920) ha studiato la copertura in legno del nuovo edificio dell&#8217;università di Harvard costruito secondo i criteri della bioarchitettura . E la sostenibilità? C&#8217;è molta discussione sull&#8217;utilizzo del legno come materiale per la realizzazione di prodotti di largo consumo. Maurizio Riva taglia corto. Tutto il legno che utilizza fa parte di un programma, lo “Smart Wood Certified Forestry”, creato per la tutela e la gestione responsabile delle risorse forestali. Questo programma garantisce che per ogni albero tagliato per produrre un <a href="http://www.naturalliving.it/it/Home.aspx">mobile Riva</a> altri ne vengono piantumati, senza interrompere il ciclo delle foreste. Il prodotto stesso è lavorato al naturale senza l&#8217;utilizzo di colle che contengono formaldeide e senza verniciature sintetiche. Il legno è trattato con olii e cere naturali che non alterano il colore ma servono solo a proteggerlo dall&#8217;azione del tempo. Riva, inoltre, ad ogni suo cliente che ne faccia richiesta regala una pianta, coltivata nella <a href="http://www.naturalliving.it/it/Farm.aspx">Riva Farm</a> (un&#8217;azienda agricola di 130.000 mq), da mettere nel proprio giardino. Insomma si parte dell&#8217;albero e si ritorna all&#8217;albero.</p>
<p>Riva a prima vista può sembrare una piccola azienda artigianale. Non è così. Ce lo dicono i numeri e il respiro del progetto imprenditoriale. Riva ha un fatturato di oltre 10 milioni di euro realizzato per il 90% all&#8217;estero, soprattutto in Germania. Anche se Maurizio Riva ama definirsi un falegname, basta fare un salto nel reparto produttivo per capire gli investimenti fatti in macchinari di ultima generazione per lavorare in modo particolare ed unico (alcune macchine sono state progettate in collaborazione con Riva) il legno direttamente dal tronco. Insomma c&#8217;è amore e cura per il proprio lavoro senza rinunciare alla tecnologia. Riva, inoltre, ha puntato molto sulla capacità di raccontare e dare un senso ad un&#8217;attività tradizionale come quella della lavorazione del legno. Per questo ha creato a Cantù il museo del legno nel quale ha raccolto gli strumenti e le macchine utilizzate dal passato fino ai giorni nostri nelle falegnamerie. Il prodotto Riva, pur essendo fatto secondo logiche industriali, rispecchia una sua unicità. Una parte dei prodotti è realizzata in serie uniche di nove pezzi. Dopo di che il prodotto deve essere modificato. Molto più che semplici mobili.</p>
<p>Marco</p>
<p>(questo post è stata scritto in collaborazione con <a href="http://elogico.ning.com">elogico</a>)<br />
<!-- technorati tags begin --></p>
<p style="font-size:10px;text-align:right;">Tags: <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Riva">Riva</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/sostenibilit%C3%A0%20ambientale">sostenibilità ambientale</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/%20design"> design</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/%20artigianalit%C3%A0"> artigianalità</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/varie/riva-1920-liberare-la-forma-dal-legno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il design del padiglione Venezia per l&#8217;Expo Shanghai 2010</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/il-design-del-padiglione-venezia-per-lexpo-shanghai-2010</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/varie/il-design-del-padiglione-venezia-per-lexpo-shanghai-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[padiglione]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Si resta esterrefatti dopo aver visto la proposta della città di Venezia per l’Expo di Shanghai 2010, presentata venerdì scorso alla stampa (qui la foto). Sembra di essere di fronte ad una versione imbruttita del Venetian, la catena di alberghi costruiti copiando l’immagine di Venezia. Ed invece è il padiglione con il quale la città [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si resta esterrefatti dopo aver visto la proposta della città di Venezia per l’Expo di Shanghai 2010, presentata venerdì scorso alla stampa (qui la foto). Sembra di essere di fronte ad una versione imbruttita del Venetian, la catena di alberghi costruiti copiando l’immagine di Venezia. Ed invece è il padiglione con il quale la città si presenta al mondo.  Gli amministratori veneziani, ormai palesemente a corto di idee, non hanno trovato di meglio che copiare lo stereotipo: riproducendo l’immagine della Venezia turistica, più disneyland di disneyland con tanto di gondola in plastica (pardon, in vetro di murano), bricoe ed una copia di Palazzo Ducale.</p>
<p>Mi domando con angoscia che cosa potranno pensare i visitatori del prossimo Expo dopo aver visto il padiglione veneziano. Che l’Italia è un parco a tema? Che gli Italiani sono dei figuranti vestiti in costume storico? Alla faccia dell’economia della creatività, qui ci vogliono tutti venditori di gondole di plastica (con tutto il rispetto per chi le vende).<br />
<!-- technorati tags begin --></p>
<p style="font-size: 10px; text-align: right">Tags: <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/design">design</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/venezia">venezia</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/%20padiglione"> padiglione</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/%20shanghai%202010"> shanghai 2010</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/varie/il-design-del-padiglione-venezia-per-lexpo-shanghai-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design responsabile</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/design-responsabile</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/varie/design-responsabile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[New Design]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[design responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[good design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo che il mondo del design è particolarmente attento ai temi della responsabilità sociale d’impresa. L’iniziativa di charity, il rispetto per il territorio, la qualità delle relazioni sul luogo di lavoro, ecc. sono tutti aspetti particolarmente cari a chi si occupa di design. Quello che non sappiamo è che proprio l&#8217;incrocio tra design e responsabilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sappiamo che il mondo del design è particolarmente attento ai temi della responsabilità sociale d’impresa. L’iniziativa di charity, il rispetto per il territorio, la qualità delle relazioni sul luogo di lavoro, ecc. sono tutti aspetti particolarmente cari a chi si occupa di design.<br />
Quello che non sappiamo è che proprio l&#8217;incrocio tra design e responsabilità sociale rappresenta un modo nuovo di pensare la produzione industriale e di creare valore. L’azienda danese <a href="http://www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw.htm">Vestergaard Frandsen</a> ha fatto di questo incrocio una <a href="http://www.nytimes.com/2009/02/03/health/research/03prof.html?pagewanted=1&amp;_r=1&amp;sq=Vestergaard&amp;st=cse&amp;scp=1">bandiera culturale</a> e si è impegnata a realizzare prodotti (sì avete capito bene prodotti veri e propri) per le persone che appartengono ai paesi in via di sviluppo . Da questa idea nascono le zanzariere trattate con gli insetticidi, le tende che non lasciano entrare le zanzare e la cannuccia che purifica l’acqua. I prodotti non sono stati  pensati per le agenzie umanitarie (anche se queste sono oggi i maggiori acquirenti) ma per il loro utilizzo da parte  delle persone. La praticità è quindi un aspetto cruciale per il successo di questi prodotti visto il particolare contesto nel quale sono utilizzati. Ma non è l’unico. L’estetica rappresenta una variabile altrettanto rilevante. Interessante l’<a href="http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/esteri/vestergaard/vestergaard/vestergaard.html?ref=hpspr1">affermazione</a> di Giovanni Moscion responsabile vendite per l’Europa <span style="font-style: italic">“Innanzitutto fare in modo che i prodotti usati dai più bisognosi non siano privi di criteri estetici e di design è una questione di uguaglianza. Poi c&#8217;è un aspetto utilitaristico: spesso bisogna convincere la gente che un certo oggetto può davvero salvare loro la vita e il fatto che sia bello può aiutare. Per proteggersi dalla malaria in alcuni paesi bisogna sempre dormire sotto una zanzariera, e allora perché non dovrebbe essere bella e funzionale oltre che sicura al cento per cento?</span>&#8221;<br />
La speranza è che l’esempio di Vestergaard Frandsen sia seguito da altre aziende, soprattutto quelle italiane che proprio perchè lavorano su settori quali tessile-abbigliamento e arredamento potrebbero realizzare prodotti semplici ma capaci di cambiare la qualità della vita delle persone che abitano nei paesi in via di sviluppo.<br />
Come diceva Tom Watson di IBM &#8220;good design is good business&#8221;. Dopo Vestergaard Frandsen possiamo aggiungere: &#8220;good design is good business and good for people&#8221;.</p>
<p>Marco</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/varie/design-responsabile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design e sostenibilità</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/design-e-sostenibilita</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/varie/design-e-sostenibilita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[elogico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo un interessante evento sul tema del design e della sostenibilità ambientale che si svolgerà il 4 dicembre alle ore 16.30 presso la sede della Venice International University nell&#8217;isola di San Servolo a Venezia. All&#8217;incontro partecipano il designer Giulio Iachetti, il presidente di Valcucine Gabriele Centazzo, il direttore della VIU Stefano Micelli e Luca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo un interessante evento sul tema del design e della sostenibilità ambientale che si svolgerà il 4 dicembre alle ore 16.30 presso la sede della <a href="http://www.univiu.org">Venice International University</a> nell&#8217;isola di San Servolo a Venezia. All&#8217;incontro partecipano il designer <strong>Giulio Iachetti</strong>, il presidente di Valcucine <strong>Gabriele Centazzo</strong>, il direttore della VIU <strong>Stefano Micelli</strong> e <strong>Luca Orlandini </strong>– Relazioni Internazionali Brandit, moderato da <strong>Adriano Favaro</strong>, giornalista del Gazzettino. Dopo l&#8217;incontro ci sarà un po&#8217; di <em>festicciola</em>. Per le info logistiche potete far riferimento a questo <a href="http://www.univiu.org/campus/howtogettoviu">link</a><br />
L&#8217;incontro è organizzato da <a href="http://www.elogico.net/">Elogico</a> una piattaforma che riunisce gli attori principali del design italiano, aziende come <strong>Artemide, Casamania, Moroso, Valcucine</strong>, designers, architetti, universita&#8217; e centri di ricerca, per affrontare i temi dell&#8217;eco-design e della sostenibilita&#8217; attraverso incontri, esposizioni, workshops e momenti culturali, con l&#8217;ambizioso obiettivo di far emergere una nuova coscienza ambientale nell&#8217;ambito del design e della progettazione.</p>
<p>Per chi è su facebook questo è il <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=48648643328">link<br />
</a></p>
<p>Marco</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/varie/design-e-sostenibilita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design ludico come balsamo per la crisi?</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/design-ludico-come-balsamo-per-la-crisi</link>
		<comments>http://www.designpeople.it/varie/design-ludico-come-balsamo-per-la-crisi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[ironia]]></category>
		<category><![CDATA[ludico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpeople.it/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Sono rimasto colpito dal ricevere via mail, quasi contemporaneamente, la segnalazione a due progetti di design diversi ma con una radice comune: il gioco. Fornarina, azienda di abbigliamento delle marche, lancia EVA, una bombola che sarà in vendita nei negozi a Natale. EVA assomiglia ad una Barbie tirata come una modella da sfilata. Atelier Alessio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono rimasto colpito dal ricevere via mail, quasi contemporaneamente, la segnalazione a due progetti di design diversi ma con una radice comune: il gioco.<br />
Fornarina, azienda di abbigliamento delle marche, lancia <a href="http://lei.excite.it/news/13583/Eva-la-bambola-styled-by-Fornarina">EVA</a>, una bombola che sarà in vendita nei negozi a Natale. EVA assomiglia ad una Barbie tirata come una modella da sfilata. <a href="http://aab.altervista.org/">Atelier Alessio Bianco</a> propone <a href="http://burlabox.altervista.org/">Burlabox</a> un triangolino di cartone che viene posizionato in foto scattate (e chiaramente falsificate) in diversi luoghi del mondo (come il nano nel film il meraviglioso mondo di Amelie). Sono solo un esempio di molte altre iniziative che dal mondo del design si stanno muovendo sulla stessa lunghezza d’onda. Che succede? I designer sono diventati matti? Non sono consapevoli del periodo di crisi? Difficile dire se queste iniziative siano state sfortunate e sono arrivate a maturazione nel momento sbagliato. Il fatto che non siano state ritirate è comunque un segnale del fatto che forse non è così irrazionale giocare sul filo dell’ironia in un momento di difficoltà. In un momento di crisi è proprio la metafora del gioco che forse ci aiuta ad affrontare le angosce della quotidianità, a provare a dare un senso a quello che accade in torno a noi, o semplicemente a distrarci per qualche momento. Per alcuni critici, tra i quali <a href="http://www.corriere.it/spettacoli/08_novembre_19/isola_f212f0b8-b607-11dd-9288-00144f02aabc.shtml">Aldo Grasso</a>, questo è un nient’altro che un “dolce inganno”, una semplice evasione, un modo per rimuovere la realtà, come se niente fosse accaduto. E’ un rischio concreto. Tuttavia penso che se fatto il bene il gioco possa essere anche uno strumento utile per affrontare la complessità di fasi difficili. Da questo punto di vista, vedo uno spazio importante per il design per costruire nuovi giochi intelligenti ed ironici.</p>
<p>Marco</p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.designpeople.it/wp-content/themes/mag/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designpeople.it/varie/design-ludico-come-balsamo-per-la-crisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oro incontro l&#8217;arte contemporanea</title>
		<link>http://www.designpeople.it/varie/loro-incontro-larte-contemporanea</link>
